EN
รายได้รวม
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
กำไรสุทธิ
ไตรมาส 1/2569
(หน่วย: ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
งบปี 69 31/03/2569 |
|
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 2,991.41 | 3,791.18 | 4,301.95 | |
| หนี้สินรวม | 2,051.23 | 2,798.28 | 3,193.06 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 940.17 | 992.89 | 1,108.88 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 310.00 | 310.00 | 310.00 | |
| รายได้รวม | 14,218.37 | 16,590.49 | 4,312.92 | |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | - | - | - | |
| กำไรสุทธิ | 232.45 | 267.06 | 115.99 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.38 | 0.43 | 0.19 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROA(%) | 10.53 | 10.11 | 10.98 | |
| ROE(%) | 37.16 | 27.63 | 30.26 | |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 1.63 | 1.61 | 2.69 | |
| ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่ |
19/05/2569 |
|---|---|
| ราคาล่าสุด(บาท) | 5.80 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 3,596.00 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 31/03/2569 |
| P/E (เท่า) | 11.25 |
| P/BV (เท่า) | 3.24 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.79 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 6.03 |